Vàng 9999 (thường được người dân gọi là vàng ta hay vàng 24K) là dòng vàng sở hữu độ tinh khiết tối đa hiện nay, chứa tới 99,99% hàm lượng vàng nguyên chất.
Nhờ ưu điểm vượt trội là không bị xỉn màu, không bị oxy hóa theo thời gian và có khả năng bảo toàn giá trị tài sản cực tốt, loại vàng này luôn là kênh trú ẩn an toàn hàng đầu được lựa chọn trước các áp lực về lạm phát.
So với vàng tây (dòng vàng được pha trộn thêm hợp kim để tăng độ cứng, phục vụ chế tác các mẫu trang sức tinh xảo), vàng 9999 có đặc tính khá mềm và dễ móp méo khi va đập mạnh. Do đó, loại vàng này chủ yếu được đúc thành các sản phẩm tích lũy như vàng miếng hoặc nhẫn tròn trơn. Trong đó, các sản phẩm vàng miếng mang thương hiệu SJC luôn giữ vị trí đứng đầu về lượng tiêu thụ trên thị trường.
Chi tiết giá vàng 9999 SJC hôm nay 17/6/2026
Hệ thống Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn ghi nhận bảng giá niêm yết các dòng sản phẩm vàng 9999 vào thời điểm 8h sáng ngày 17/6/2026 như sau:
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.950.000 | 15.150.000 | đồng/chỉ |
| Vàng SJC 5 chỉ | 14.950.000 | 15.152.000 | đồng/chỉ |
| Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 14.950.000 | 15.153.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 14.940.000 | 15.140.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ | 14.940.000 | 15.150.000 | đồng/chỉ |
| Nữ trang 99,99% | 14.740.000 | 14.990.000 | đồng/chỉ |
Bảng so sánh giá vàng 9999 giữa SJC và các thương hiệu lớn
Để giúp nhà đầu tư có góc nhìn tổng quan, dưới đây là bảng đối chiếu chi tiết giá mua – bán vàng 9999 của SJC với các doanh nghiệp vàng bạc đá quý uy tín khác trên thị trường tại thời điểm 8h ngày 17/6/2026:
| Thương hiệu | Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.950.000 | 15.150.000 | đồng/chỉ |
| Vàng SJC 5 chỉ | 14.950.000 | 15.152.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 14.940.000 | 15.140.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ | 14.940.000 | 15.150.000 | đồng/chỉ | |
| Nữ trang 99,99% | 14.740.000 | 14.990.000 | đồng/chỉ | |
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 14.950.000 | 15.150.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 14.850.000 | 15.150.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 14.850.000 | 15.150.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 14.650.000 | 15.050.000 | đồng/chỉ | |
| Doji | Vàng SJC | 14.950.000 | 15.150.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 15.000.000 | 15.200.000 | đồng/chỉ | |
| Bảo Tin Minh Châu | Vàng miếng SJC | 14.950.000 | 15.150.000 | đồng/chỉ |
| Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.950.000 | 15.150.000 | đồng/chỉ | |
| Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.950.000 | 15.150.000 | đồng/chỉ | |
| Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu | 14.950.000 | 15.150.000 | đồng/chỉ | |
| Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 | 14.700.000 | 15.050.000 | đồng/chỉ | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) | 14.870.000 | 15.170.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 14.750.000 | – | đồng/chỉ | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 14.700.000 | 15.050.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 14.950.000 | 15.150.000 | đồng/chỉ | |
| Phú Quý | Vàng miếng SJC | 14.950.000 | 15.150.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 14.850.000 | 15.150.000 | đồng/chỉ | |
| Thần Tài Phú Quý 999.9 | 14.850.000 | 15.150.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng trang sức 999.9 | 14.650.000 | 15.050.000 | đồng/chỉ |
* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.





